Drużyna | M | Pkt. | Br+ | Br- | Br+/- | Z | ZpD | ZpK | P | PpD | PpK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Tychy | 6 | 18 | 41 | 10 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KH TAURON GKS Katowice | 5 | 14 | 38 | 9 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | COMARCH Cracovia | 6 | 13 | 25 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | JKH GKS Jastrzębie | 6 | 12 | 22 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | TATRYSKI PODHALE Nowy Targ | 6 | 12 | 26 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | KS UNIA Oświęcim | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | TMH POLONIA Bytom | 6 | 7 | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | PGE ORLIK Opole | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
9 | ANTEO NAPRZÓD Janów | 6 | 5 | 17 | 31 | -14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | MH AUTOMATYKA Gdańsk | 5 | 4 | 12 | 26 | -14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
11 | SMS PZHL U20 Katowice | 7 | 0 | 5 | 58 | -53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
M – Mecze
Pkt. – Punkty
Br+ – Bramki zdobyte
Br- – Bramki stracone
Br +/- – Bilans bramkowy
Z – Zwycięstwa w regulaminowym czasie gry
ZpD – Zwycięstwa po dogrywce
ZpK – Zwycięstwa po karnych
P – Porażki w regulaminowym czasie gry
PpD – Porażki po dogrywce
PpK – Porażki po karnych