Drużyna | M | Pkt. | BrM+ | BrM- | BrM+/- | Z | R | P | BrK+ | BrK- | BrK+/- | ZwK | RwK | PwK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM TYCHY | 2 | 10 | 23 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | TMH POLONIA Bytom | 3 | 9 | 4 | 23 | -19 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | UKH UNIA OŚWIĘCIM | 2 | 8 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | MUKS NAPRZÓD JANÓW | 2 | 6 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 2 |
5 | KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW | 3 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | 0 | 2 |
6 | UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
7 | JKH GKS JASTRZĘBIE | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 |
M – Mecze
Pkt. – Punkty
BrM+ – Bramki zdobyte w meczach
BrM- – Bramki stracone w meczach
BrM +/- – Bilans bramkowy w meczach
Z – Zwycięstwa w meczach (3 pkt.)
R – Remisy w meczach (1 pkt.)
P – Porażki w meczach (0 pkt.)
BrK+ – Bramki zdobyte w rzutach karnych
BrK- – Bramki stracone w rzutach karnych
BrK +/- – Bilans bramkowy w rzutach karnych
ZwK – Zwycięstwa w rzutach karnych (2 pkt.)
RwK – Remisy w rzutach karnych (1 pkt.)
PwK – Porażki w rzutach karnych (0 pkt.)