CZERKAWSKI CUP NA ZIMOWYM NARODOWYM – 2017
KWALIFIKACJE DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MINIHOKEJA NA LODZIE
Lodowisko Toropol Opole – 10/12/2016
Grupa A
 |
 |
 |
 |
| MOSM Tychy |
MUKS Orlik Opole |
TMH Polonia Bytom |
PTH Koziołki Poznań |
Grupa B
 |
 |
 |
 |
| JKH GKS Jastrzębie |
MUKS Naprzód Janów |
UKS Zagłębie Sosnowiec |
WTH Wrocław |
Mecze
| Nr meczu | Godz. | Grupa | Tafla | Drużyna I | Drużyna II | Wynik |
| 1 | 11:00 | A | A | MOSM Tychy | PTH Koziołki Poznań | 17:1 |
| 2 | 11:00 | B | B | JKH GKS Jastrzębie | WTH Wrocław | 16:0 |
| 3 | 11:25 | A | A | MUKS Orlik Opole | TMH Polonia Bytom | 7:0 |
| 4 | 11:25 | B | B | MUKS Naprzód Janów | UKS Zagłębie Sosnowiec | 0:2 |
| 5 | 11:50 | A | A | MOSM Tychy | TMH Polonia Bytom | 18:1 |
| 6 | 11:50 | B | B | JKH GKS Jastrzębie | UKS Zagłębie Sosnowiec | 12:0 |
| 7 | 12:15 | A | A | MUKS Orlik Opole | PTH Koziołki Poznań | 3:2 |
| 8 | 12:15 | B | B | MUKS Naprzód Janów | WTH Wrocław | 8:1 |
| 9 | 12:40 | A | A | TMH Polonia Bytom | PTH Koziołki Poznań | 0:1 |
| 10 | 12:40 | B | B | UKS Zagłębie Sosnowiec | WTH Wrocław | 14:5 |
| 11 | 13:05 | A | A | MOSM Tychy | MUKS Orlik Opole | 10:1 |
| 12 | 13:05 | B | B | JKH GKS Jastrzębie | MUKS Naprzód Janów | 5:0 |
| 13 | 15:00 | Półfinał I | A | MOSM Tychy | UKS Zagłębie Sosnowiec | 15:2 |
| 14 | 15:30 | Półfinał II | A | MUKS Orlik Opole | JKH GKS Jastrzębie | 2:6 |
| 15 | 15:00 | O miejsca 5-8 I | B | PTH Koziołki Poznań | WTH Wrocław | 9:0 |
| 16 | 15:30 | O miejsca 5-8 II | B | TMH Polonia Bytom | MUKS Naprzód Janów | 0:13 |
| 17 | 16:00 | O 7 miejsce | B | TMH Polonia Bytom | WTH Wrocław | 5:4 po karnych |
| 18 | 16:30 | O 5 miejsce | B | PTH Koziołki Poznań | MUKS Naprzód Janów | 1:2 |
| 19 | 16:00 | O 3 miejsce | A | MUKS Orlik Opole | UKS Zagłębie Sosnowiec | 6:1 |
| 20 | 16:30 | Finał | A | MOSM Tychy | JKH GKS Jastrzębie | 2:1 |
Tabela grupy A
| Miejsce | Drużyna | Pkt. | Br. +/- |
| A1 | MOSM Tychy | 9 | 45:3 |
| A2 | MUKS Orlik Opole | 6 | 11:2 |
| A3 | PTH Koziołki Poznań | 3 | 4:20 |
| A4 | TMH Polonia Bytom | 0 | 1:26 |
Tabela grupy B
| Miejsce | Drużyna | Pkt. | Br. +/- |
| B1 | JKH GKS Jastrzębie | 9 | 33:0 |
| B2 | UKS Zagłębie Sosnowiec | 6 | 16:17 |
| B3 | MUKS Naprzód Janów | 3 | 8:8 |
| B4 | WTH Wrocław | 0 | 6:38 |